经个人申报、班级推选、学院联评,船舶与海洋工程学院2016-2017年度“五四评优”优秀集体、优秀个人,名单公示如下:
优秀集体:
序号 | 班级名称 | 获奖名称 |
1 | 1413105 | 哈工大优秀团支部标兵 |
序号 | 班级名称 | 获奖名称 |
1 | 1513201 | 哈工大优秀团支部 |
2 | 1513103 | 哈工大优秀团支部 |
3 | 1613204 | 哈工大优秀团支部 |
4 | 1613104 | 哈工大优秀团支部 |
序号 | 班级名称 | 获奖名称 |
1 | 1513105 | 哈工大(威海)优秀团支部 |
2 | 1613201 | 哈工大(威海)优秀团支部 |
3 | 1613205 | 哈工大(威海)优秀团支部 |
优秀个人:
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 |
| |||||||
1 | 欧吉坤 | 141320418 | 哈工大优秀团干部标兵 |
| |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 |
| |||||||
1 | 夏湘钊 | 141310125 | 哈工大优秀团员标兵 |
| |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 |
| |||||||
1 | 邵琦 | 141310202 | 哈工大优秀团干部 |
| |||||||
2 | 廖一博 | 141310317 | 哈工大优秀团干部 |
| |||||||
3 | 封立琪 | 141310410 | 哈工大优秀团干部 |
| |||||||
4 | 于新凯 | 161310222 | 哈工大优秀团干部 |
| |||||||
5 | 蒲政福 | 161320118 | 哈工大优秀团干部 |
| |||||||
6 | 郭明洋 | 141310412 | 哈工大优秀团干部 |
| |||||||
7 | 刘永 | 141320216 | 哈工大优秀团干部 |
| |||||||
8 | 姚新宇 | 141320326 | 哈工大优秀团干部 |
| |||||||
9 | 李泰港 | 151310321 | 哈工大优秀团干部 |
| |||||||
10 | 兰天 | 151310411 | 哈工大优秀团干部 |
| |||||||
11 | 武文强 | 151320128 | 哈工大优秀团干部 |
| |||||||
12 | 杨硕 | 151320204 | 哈工大优秀团干部 |
| |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 | 备注 | |||||||
1 | 武雨嫣 | 141320406 | 哈工大优秀团员 | 自定义奖项 | |||||||
2 | 武广平 | 140350132 | 哈工大优秀团员 | 自定义奖项 | |||||||
3 | 李康宁 | 141320112 | 哈工大优秀团员 | 自定义奖项 | |||||||
4 | 李京 | 141320214 | 哈工大优秀团员, | 自定义奖项 | |||||||
5 | 张权 | 141320330 | 哈工大优秀团员 | 自定义奖项 | |||||||
6 | 许永林 | 141310126 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
7 | 高天浩 | 161310107 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
8 | 卫泽民 | 161310329 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
9 | 温信然 | 161310422 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
10 | 孔麒 | 161310507 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
11 | 杨熹 | 161320223 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
12 | 李润 | 161320310 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
13 | 王昊斌 | 161320417 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
14 | 白家伟 | 161320503 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
15 | 张钰东 | 150140108 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
16 | 邓晗 | 151310130 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
17 | 杜赛鹏 | 151310203 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
18 | 刘志同 | 151310319 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
19 | 袁泉 | 151320123 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
20 | 梁晓卉 | 151320302 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
21 | 王晨悦 | 151320402 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
22 | 宋田举 | 151330117 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
23 | 梁潇 | 16S130188 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
24 | 崔海越 | 16S030021 | 哈工大优秀团员 |
| |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 |
| |||||||
1 | 刘智超 | 141020222 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
| |||||||
2 | 刘红波 | 141320302 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
| |||||||
3 | 王仁智 | 141320422 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
| |||||||
4 | 张玉泽 | 161320327 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
| |||||||
5 | 丰逸凡 | 161320408 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
| |||||||
6 | 陈建 | 141310305 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
| |||||||
7 | 石男强 | 141310422 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
| |||||||
8 | 刘成 | 151310221 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
| |||||||
9 | 胡超 | 151310305 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
| |||||||
10 | 刘霄朋 | 151310403 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
| |||||||
11 | 石翊成 | 151320208 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
| |||||||
12 | 张扬 | 151320324 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
| |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 | 备注 |
| ||||||
1 | 张浩 | 141310129 | 哈工大(威海)优秀团员 | 自定义奖项 |
| ||||||
2 | 秦志伟 | 141310222 | 哈工大(威海)优秀团员 | 自定义奖项 |
| ||||||
3 | 王云松 | 141310324 | 哈工大(威海)优秀团员 | 自定义奖项 |
| ||||||
4 | 杜炜 | 141310408 | 哈工大(威海)优秀团员 | 自定义奖项 |
| ||||||
5 | 许桢 | 140510123 | 哈工大(威海)优秀团员 | 自定义奖项 |
| ||||||
6 | 李德强 | 141320111 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
7 | 许志勇 | 141320226 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
8 | 况福强 | 141320213 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
9 | 刘月明 | 161310115 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
10 | 马鑫 | 161310213 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
11 | 王麟霞 | 161310302 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
12 | 周宇新 | 161310431 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
13 | 张勇敢 | 161310529 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
14 | 李佳鑫 | 161320114 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
15 | 姚睿杰 | 161320224 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
16 | 王甫江 | 161320520 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
17 | 安爽 | 161320201 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
18 | 曽海如 | 151310102 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
19 | 孟洋涵 | 151320101 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
20 | 曽正辉 | 151320107 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
21 | 王轩 | 151320129 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
22 | 朱福龙 | 151320218 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
23 | 台清朔 | 151320426 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
24 | 孙诗跃 | 151330116 | 哈工大(威海)优秀团员 |
|
| ||||||
公示时间:2017年4月11日-2017年4月13日。
公示期间如有疑义,请与船舶学院团委联系,地址,研究院1号楼北324,电话0631-5687931
船舶与海洋工程学院
2017年4月11日