经个人申报、班级推选、学院联评,船舶与海洋工程学院2017-2018年度“五四评优”优秀集体、优秀个人,名单公示如下:
优秀集体:
序号 | 班级名称 | 获奖名称 |
1 | 1613104团支部 | 哈工大优秀团支部标兵 |
序号 | 班级名称 | 获奖名称 |
1 | 1613106团支部 | 哈工大优秀团支部 |
2 | 1713103团支部 | 哈工大优秀团支部 |
3 | 1713104团支部 | 哈工大优秀团支部 |
4 | 1713204团支部 | 哈工大优秀团支部 |
序号 | 班级名称 | 获奖名称 |
1 | 1613102团支部 | 哈工大(威海)优秀团支部 |
2 | 1613107团支部 | 哈工大(威海)优秀团支部 |
3 | 1713101团支部 | 哈工大(威海)优秀团支部 |
4 | 1713205团支部 | 哈工大(威海)优秀团支部 |
优秀个人:
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 |
1 | 温信然 | 161310422 | 哈工大优秀团干部标兵 |
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 |
1 | 杨硕 | 151320204 | 哈工大优秀团员标兵 |
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 |
1 | 李元恒 | 150140126 | 哈工大优秀团干部 |
2 | 欧阳丹雪 | 151320301 | 哈工大优秀团干部 |
3 | 李泰港 | 151310321 | 哈工大优秀团干部 |
4 | 雷丹 | 161310301 | 哈工大优秀团干部 |
5 | 孙彦魁 | 161320318 | 哈工大优秀团干部 |
6 | 于新凯 | 161310222 | 哈工大优秀团干部 |
7 | 李江 | 161320309 | 哈工大优秀团干部 |
8 | 丛国庆 | 171310203 | 哈工大优秀团干部 |
9 | 任泽森 | 171310412 | 哈工大优秀团干部 |
10 | 孙德凯 | 171320321 | 哈工大优秀团干部 |
11 | 刘金菲 | 171320411 | 哈工大优秀团干部 |
12 | 张范衡 | 171320527 | 哈工大优秀团干部 |
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 |
1 | 邓晗 | 151310130 | 哈工大优秀团员 |
2 | 刘成 | 151310221 | 哈工大优秀团员 |
3 | 刘晓峰 | 151310310 | 哈工大优秀团员 |
4 | 赵振国 | 151310423 | 哈工大优秀团员 |
5 | 姜文然 | 151320104 | 哈工大优秀团员 |
6 | 满江涛 | 151320214 | 哈工大优秀团员 |
7 | 王晨悦 | 151320402 | 哈工大优秀团员 |
8 | 钟少康 | 151330101 | 哈工大优秀团员 |
9 | 王硕 | 151310320 | 哈工大优秀团员 |
10 | 王轩 | 151320129 | 哈工大优秀团员 |
11 | 赵松山 | 161320529 | 哈工大优秀团员 |
12 | 蔡冬鑫 | 161320504 | 哈工大优秀团员 |
13 | 丰逸凡 | 161320408 | 哈工大优秀团员 |
14 | 姬一明 | 161320113 | 哈工大优秀团员 |
15 | 孔麒 | 161310507 | 哈工大优秀团员 |
16 | 刘月明 | 161310115 | 哈工大优秀团员 |
17 | 王震 | 161320219 | 哈工大优秀团员 |
18 | 袭祥发 | 161320126 | 哈工大优秀团员 |
19 | 刘昊 | 160820124 | 哈工大优秀团员 |
20 | 谢俊华 | 171310124 | 哈工大优秀团员 |
21 | 郑倩 | 171310329 | 哈工大优秀团员 |
22 | 段岳 | 171310504 | 哈工大优秀团员 |
23 | 薛辰龙 | 171320124 | 哈工大优秀团员 |
24 | 林德龙 | 171320212 | 哈工大优秀团员 |
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 |
1 | 王星媛 | 151310302 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
2 | 刘芳菲 | 151310401 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
3 | 梁晓卉 | 151320302 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
4 | 周玥辰 | 151320102 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
5 | 赵相昊 | 151320325 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
6 | 吴文昱 | 151310118 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
7 | 刘志同 | 151310319 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
8 | 李润 | 161320310 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
9 | 王甫江 | 161320520 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
10 | 曾赛 | 161320105 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
11 | 史宇航 | 161310417 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
12 | 卢兴典 | 171310317 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 |
1 | 赵峰 | 151310111 | 哈工大(威海)优秀团员 |
2 | 保文鹏 | 151310211 | 哈工大(威海)优秀团员 |
3 | 樊真权 | 150710315 | 哈工大(威海)优秀团员 |
4 | 孟洋涵 | 151320101 | 哈工大(威海)优秀团员 |
5 | 桂茜春 | 151320203 | 哈工大(威海)优秀团员 |
6 | 台清朔 | 151320426 | 哈工大(威海)优秀团员 |
7 | 曾嘉豪 | 161310104 | 哈工大(威海)优秀团员 |
8 | 金思宇 | 161310402 | 哈工大(威海)优秀团员 |
9 | 秦嘉均 | 161320315 | 哈工大(威海)优秀团员 |
10 | 孙怡然 | 161320101 | 哈工大(威海)优秀团员 |
11 | 薛原梦露 | 160700202 | 哈工大(威海)优秀团员 |
12 | 张大鹏 | 160710106 | 哈工大(威海)优秀团员 |
13 | 张皓程 | 161310225 | 哈工大(威海)优秀团员 |
14 | 张玉程 | 161310530 | 哈工大(威海)优秀团员 |
15 | 梁起豪 | 161310317 | 哈工大(威海)优秀团员 |
16 | 庞传科 | 171310114 | 哈工大(威海)优秀团员 |
17 | 邵嘉毅 | 171310218 | 哈工大(威海)优秀团员 |
18 | 尧禄 | 171310424 | 哈工大(威海)优秀团员 |
19 | 张致远 | 171310528 | 哈工大(威海)优秀团员 |
20 | 谢鸿飞 | 171320121 | 哈工大(威海)优秀团员 |
21 | 殷振伦 | 171320226 | 哈工大(威海)优秀团员 |
22 | 陈昊 | 171320302 | 哈工大(威海)优秀团员 |
23 | 曹昕雨 | 171320402 | 哈工大(威海)优秀团员 |
24 | 刘祎 | 171320513 | 哈工大(威海)优秀团员 |
公示时间:2018年4月19日-2018年4月20日。
公示期间如有疑义,请与船舶学院团委联系,地址,研究院1号楼北323,电话0631-5687931
船舶与海洋工程学院
2018年4月19日