各参赛小组:
全国海洋航行器设计与制作大赛校内第一次评审将于6月12日晚7:00在G101举行,请A、B、D类负责人按照附件名单的答辩顺序做好初选答辩准备。具体要求如下:
1、申报作品同学注意,原则上每位同学只能以负责人申报1项竞赛作品;同一作品只能参加一种类型比赛。如公示作品中有漏报的情况,请在本周日前将报名表发送至chuanyuankechuang@163.com。如是A、B、D类作品补报,则按照要求提交PPT等内容,并在最后进行答辩。
2、各小组准备3分钟ppt,要求条理清晰,简洁明了,突出创新点,介绍作品进展情况,如有实物或视频请现场展示(讲述和展示3分钟内完成)。
3、现场评委提问约2分钟,本次答辩不确定最终参加全国赛的名单,答辩后各小组根据评委意见进行整改提高,学院还将组织1-2次评审选拔以最终确定参赛队伍。
4、概念设计类(A类)、设计制作类(B类)、仿真制作类(D类)参加此次初评,其他类别选拔时间另行通知,可在F楼东侧支架水池自行调试。
5、请各组按照序号顺序答辩,参照每组5-7分钟来合理安排各自队伍的答辩时间段,如因考试或其他原因无法按时到达,则答辩顺序向后顺延。
6、答辩用ppt、视频动画(压缩版)请在下周一前发送至邮箱chuanyuankechuang@163.com,以“附件的序号+类型+姓名+作品名称”为文件名。
如有问题,请致电0631-5687935。
附件1:
序号 | 类型 | 作品名称 | 第一作者 |
1 | A | “海网”一种持久深海水下无人监察网络 | 蔡冬鑫 |
2 | A | 子母式仿生除油船 | 陈伟光 |
3 | A | 鱼舱与海水接触式保鲜渔船 | 康克新 |
4 | A | 基于cloaking的海上浮式风机防护衣 | 孟洋涵 |
5 | A | 新型水翼双体补给船 | 宋乐 |
6 | A | Seaway | 王甫江 |
7 | A | 基于分治算法的胶囊式新型溢油回收系统 | 武文强 |
8 | A | AUV无人巡航基站 | 杨美玉 |
9 | A | 基于海底地图的抗干扰定位系统 | 杨硕 |
10 | B | “勘探者”号水质取样水下无人机 | 曾海如 |
11 | B | 水下智能模块化FPV | 陈俊勇 |
12 | B | “海鸽号”水下探索航行器 | 范羽 |
13 | B | 水下航行器 | 王凯歌 |
14 | B | “清道夫”号水下清扫机器人 | 张文栋 |
15 | B | MCRC-ROV SYSTEM | 张新宇 |
16 | B | “咸鱼号”四轴矢量推进ROV | 张勇敢 |
17 | B | 工大小船长 | 孙智聪 |
18 | B | 沉默者”号水下作业机器人 | 周宇新 |
19 | D | 哈工大(威海)“武汉舰” 1号 | 陈富康 |
20 | D | 哈尔滨工业大学(威海)“武汉号” | 丛兰军 |
21 | D | 哈工大(威海)“武汉”号 | 段建平 |
22 | D | 武汉号导弹驱逐舰仿真模型 | 刘欣雨 |
23 | D | 哈工大(威海)武汉舰一号 | 肖扬 |
24 | C | 白肚鱼 | 包翔宏 |
25 | C | Hit千阳号 | 范玮琪 |
26 | C | 致远号 | 黄吉 |
27 | C | 工大老船长一号 | 贾炎秋 |
28 | C | 嗔鲨号 | 李博 |
29 | C | 工大蓝海精灵 | 李博宸 |
30 | C | “战狼号”智能航行器 | 宋贵凯 |
31 | C | 王怡苏 | |
32 | C | 浪花队 | 张晓冬 |
33 | E | 战列号竞速船 | 王秋华 |
34 | F | “红海号”竞速帆船 | 沈思远 |
35 | F | 工大老船长二号 | 温信然 |
36 | G | 工大老船长三号 | 李振华 |
37 | G | 小炮船 | 张忠强 |
船舶与海洋工程学院
2018.06.06