经个人申报、班级推选、学院联评,船舶与海洋工程学院2018-2019年度“五四评优”优秀集体、优秀个人,名单公示如下:
优秀集体:
序号 | 团支部名称 | 获奖名称 |
1 | 1613106团支部 | 哈工大优秀团支部标兵 |
2 | 1713402团支部 | 哈工大优秀团支部 |
3 | 1713401团支部 | 哈工大优秀团支部 |
4 | 1613205团支部 | 哈工大优秀团支部 |
5 | 1713101团支部 | 哈工大优秀团支部 |
6 | 1713104团支部 | 哈工大优秀团支部 |
7 | 1813204团支部 | 哈工大(威海)优秀团支部 |
8 | 1813103团支部 | 哈工大(威海)优秀团支部 |
9 | 1813105团支部 | 哈工大(威海)优秀团支部 |
10 | 1813102团支部 | 哈工大(威海)优秀团支部 |
优秀个人:
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 |
1 | 姚睿杰 | 161320224 | 哈工大优秀团干部标兵 |
2 | 赵世鹤 | 171320430 | 哈工大优秀团干部 |
3 | 陈丛鑫 | 171310105 | 哈工大优秀团干部 |
4 | 满江涛 | 151320214 | 哈工大优秀团干部 |
5 | 于志峰 | 161310427 | 哈工大优秀团干部 |
6 | 姬一明 | 161320113 | 哈工大优秀团干部 |
7 | 李港 | 161320208 | 哈工大优秀团干部 |
8 | 王震 | 161320219 | 哈工大优秀团干部 |
9 | 李江 | 161320309 | 哈工大优秀团干部 |
10 | 李润 | 161320310 | 哈工大优秀团干部 |
11 | 蔡冬鑫 | 161320504 | 哈工大优秀团干部 |
12 | 潘小云 | 18S030013 | 哈工大优秀团干部 |
13 | 谢怡倩 | 161310502 | 哈工大优秀团干部 |
14 | 王剑雯 | 171320422 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
15 | 王衍武 | 171310120 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
16 | 何晨硕 | 171320504 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
17 | 陈朝旭 | 171320101 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
18 | 闫博淞 | 181320524 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
19 | 张帅坤 | 181310228 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
20 | 马艺恺 | 181310510 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
21 | 潘广劲 | 181320417 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
22 | 胡瑞娜 | 181320231 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
23 | 张宇昕 | 171310527 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
24 | 温信然 | 161310422 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
25 | 温浩 | 160700319 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 |
1 | 丰逸凡 | 161320408 | 哈工大优秀团员标兵 |
2 | 刘金菲 | 171320411 | 哈工大优秀团员 |
3 | 路雨欣 | 171320415 | 哈工大优秀团员 |
4 | 张苏苏 | 171320428 | 哈工大优秀团员 |
5 | 庞传科 | 171310114 | 哈工大优秀团员 |
6 | 罗此同 | 171210311 | 哈工大优秀团员 |
7 | 范志斌 | 171320308 | 哈工大优秀团员 |
8 | 孙安迪 | 171320516 | 哈工大优秀团员 |
9 | 张范衡 | 171320527 | 哈工大优秀团员 |
10 | 何鑫 | 171320505 | 哈工大优秀团员 |
11 | 任泽森 | 171310412 | 哈工大优秀团员 |
12 | 李前程 | 160830126 | 哈工大优秀团员 |
13 | 高天浩 | 161310107 | 哈工大优秀团员 |
14 | 公续荣 | 161310108 | 哈工大优秀团员 |
15 | 刘月明 | 161310115 | 哈工大优秀团员 |
16 | 宋增豪 | 161310120 | 哈工大优秀团员 |
17 | 于新凯 | 161310222 | 哈工大优秀团员 |
18 | 史宇航 | 161310417 | 哈工大优秀团员 |
19 | 谢冬冬 | 161310523 | 哈工大优秀团员 |
20 | 任贝贝 | 161320316 | 哈工大优秀团员 |
21 | 赵纪蒙 | 161320329 | 哈工大优秀团员 |
22 | 张栗铭 | 161320428 | 哈工大优秀团员 |
23 | 段彬 | 161320506 | 哈工大优秀团员 |
24 | 赵松山 | 161320529 | 哈工大优秀团员 |
25 | 雷丹 | 161310301 | 哈工大优秀团员 |
26 | 李世阳 | 171320409 | 哈工大(威海)优秀团员 |
27 | 范睿 | 171310107 | 哈工大(威海)优秀团员 |
28 | 杨炜嵩 | 171310126 | 哈工大(威海)优秀团员 |
29 | 杨启胜 | 171310423 | 哈工大(威海)优秀团员 |
30 | 李冠桦 | 181320508 | 哈工大(威海)优秀团员 |
31 | 王朝阳 | 181320219 | 哈工大(威海)优秀团员 |
32 | 袁文静 | 181320430 | 哈工大(威海)优秀团员 |
33 | 马万里 | 181310509 | 哈工大(威海)优秀团员 |
34 | 刘保熠 | 181310208 | 哈工大(威海)优秀团员 |
35 | 杨晨 | 181320319 | 哈工大(威海)优秀团员 |
36 | 李金航 | 181320324 | 哈工大(威海)优秀团员 |
37 | 孙明阳 | 181320115 | 哈工大(威海)优秀团员 |
38 | 王伟 | 181320119 | 哈工大(威海)优秀团员 |
39 | 龚睿 | 181310105 | 哈工大(威海)优秀团员 |
40 | 鲍丙生 | 181310101 | 哈工大(威海)优秀团员 |
41 | 张子仪 | 181310431 | 哈工大(威海)优秀团员 |
42 | 李正辰 | 181310410 | 哈工大(威海)优秀团员 |
43 | 刘岳昂 | 181310314 | 哈工大(威海)优秀团员 |
44 | 刘俊逸 | 181310312 | 哈工大(威海)优秀团员 |
45 | 吴旭东 | 161320419 | 哈工大(威海)优秀团员 |
46 | 张小雯 | 161320429 | 哈工大(威海)优秀团员 |
47 | 张晓科 | 161320326 | 哈工大(威海)优秀团员 |
48 | 孔麒 | 161310507 | 哈工大(威海)优秀团员 |
49 | 王勤宇 | 161320521 | 哈工大(威海)优秀团员 |
公示时间:2019年4月12日-2019年4月14日。
公示期间如有异议,请与船舶·土木学院团委联系,地址:研究院1号楼北307,电话0631-5687931。
船舶与海洋工程学院
2019年4月11日