序号 | 学号 | 姓名 | 原专业名称 | 性别 | 拟转入专业 |
1 | 180710302 | 高宇 | 环境工程 | 男 | 机器人工程 |
2 | 181310415 | 王钱江 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
3 | 181310114 | 马榜章 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
4 | 181310521 | 谢云际 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
5 | 181320220 | 王存阳 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
6 | 181320204 | 冯海军 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
7 | 181320213 | 李昱松 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
8 | 181310332 | 宋梦莹 | 机械设计制造及其自动化 | 女 | 机器人工程 |
9 | 181320317 | 王文浩 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
10 | 181310505 | 洪浩 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
11 | 181310213 | 宋啸宇 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
12 | 181310321 | 田冲 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
13 | 181020102 | 顾子轩 | 光电信息科学与工程 | 男 | 机器人工程 |
14 | 181310227 | 张庆普 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
15 | 181310231 | 王雨佳 | 机械设计制造及其自动化 | 女 | 机器人工程 |
16 | 180220111 | 王乾 | 测控技术与仪器 | 男 | 机器人工程 |
17 | 181320408 | 李福庚 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
18 | 181320514 | 唐禄雄 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
19 | 180200225 | 李奕娜 | 电子信息类 | 女 | 机器人工程 |
20 | 181310211 | 罗明祥 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
21 | 181310232 | 吴哲敏 | 机械设计制造及其自动化 | 女 | 机器人工程 |
22 | 181320229 | 张隽哲 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
23 | 181310419 | 王子豪 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
24 | 181310526 | 张延松 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
25 | 181310407 | 李昊举 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
26 | 181310426 | 杨琇翔 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
27 | 181310128 | 赵贵琛 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
28 | 180300508 | 王若晨 | 经济管理试验班 | 男 | 机器人工程 |
29 | 181310527 | 张议天 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
30 | 181310205 | 方俊雄 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
31 | 181310207 | 凌崇昊 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
32 | 181320512 | 邱峰 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
33 | 181320507 | 黄宸 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
34 | 181320329 | 焦杨 | 船舶与海洋工程 | 女 | 机器人工程 |
请以上同学于2019年5月18日下午14:00,到主楼H441教室参加笔试,笔试时间40分钟。完成笔试后立即到船舶与海洋工程学院会议室,地点:研究院1号楼北区321室。参加于15点开始的面试,面试顺序为公布的名单顺序。
船舶与海洋工程学院
2019年5月17日