根据哈尔滨工业大学(威海)船舶与海洋工程学院机器人工程专业准入实施细则,对所有申请转入“机器人工程专业”学生的学分绩进行了计算、统计、排名,现将拟直接接收的前40名学生名单予以公示,公示期为2019年5月20日至5月24日中午12点。
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业名称 | 性别 | 拟转入专业 |
1 | 181310305 | 樊泽华 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
2 | 181310410 | 李正辰 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
3 | 181310320 | 孙赫文 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
4 | 180810105 | 侯典泳 | 材料成型及控制工程 | 男 | 机器人工程 |
5 | 181310101 | 鲍丙生 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
6 | 181310431 | 张子仪 | 机械设计制造及其自动化 | 女 | 机器人工程 |
7 | 181310104 | 高熙旺 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
8 | 180150219 | 薛朝 | 交通工程 | 男 | 机器人工程 |
9 | 181320402 | 曹宇钊 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
10 | 181320324 | 张金航 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
11 | 181310105 | 龚睿 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
12 | 181310523 | 徐栋斌 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
13 | 181320215 | 刘焱森 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
14 | 181310228 | 张帅坤 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
15 | 181320405 | 高杰 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
16 | 180810216 | 王铁夫 | 材料成型及控制工程 | 男 | 机器人工程 |
17 | 181310325 | 夏鹏飞 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
18 | 181310531 | 项卓怡 | 机械设计制造及其自动化 | 女 | 机器人工程 |
19 | 181310501 | 班艺文 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
20 | 181310230 | 姜铁薇 | 机械设计制造及其自动化 | 女 | 机器人工程 |
21 | 181310522 | 徐博 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
22 | 181320525 | 张皓禹 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
23 | 180810106 | 黄燚 | 材料成型及控制工程 | 男 | 机器人工程 |
24 | 181320305 | 李镇 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
25 | 180220326 | 李芷珩 | 测控技术与仪器 | 女 | 机器人工程 |
26 | 181310428 | 俞运海 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
27 | 181310421 | 吴思源 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
28 | 181310517 | 王绍罡 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
29 | 181320330 | 李媛 | 船舶与海洋工程 | 女 | 机器人工程 |
30 | 181320520 | 夏孟哲 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
31 | 181320114 | 毛纪元 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
32 | 181320327 | 赵渊 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
33 | 181310310 | 李成有 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
34 | 181320501 | 陈鹏宇 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
35 | 181310507 | 李一航 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
36 | 181310511 | 尚斌 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
37 | 180810115 | 门禹龙 | 材料成型及控制工程 | 男 | 机器人工程 |
38 | 181210332 | 刘静静 | 土木工程 | 女 | 机器人工程 |
39 | 181310106 | 顾振宇 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
40 | 181320118 | 王俊人 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
船舶与海洋工程学院
2019年5月20日