根据哈尔滨工业大学(威海)船舶与海洋工程学院机器人工程专业准入实施细则,对所有申请转入“机器人工程专业”学生的学分绩进行了计算、统计、排名。通过对排名40位以后的学生进行笔试和面试,结合学分绩进行综合排名后,现将参加复试转专业学生拟接收名单予以公示,公示期为2019年5月20日至5月24日中午12点。
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业名称 | 性别 | 拟转入专业 |
1 | 181310332 | 宋梦莹 | 机械设计制造及其自动化 | 女 | 机器人工程 |
2 | 181310526 | 张延松 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
3 | 181320229 | 张隽哲 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
4 | 180710302 | 高宇 | 环境工程 | 男 | 机器人工程 |
5 | 181320213 | 李昱松 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
6 | 181310227 | 张庆普 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
7 | 181320514 | 唐禄雄 | 船舶与海洋工程 | 男 | 机器人工程 |
8 | 181310426 | 杨琇翔 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
9 | 181320329 | 焦杨 | 船舶与海洋工程 | 女 | 机器人工程 |
10 | 181310114 | 马榜章 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
11 | 181310505 | 洪浩 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
12 | 181310128 | 赵贵琛 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
13 | 181310419 | 王子豪 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
14 | 181310415 | 王钱江 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
15 | 181310213 | 宋啸宇 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
16 | 181310231 | 王雨佳 | 机械设计制造及其自动化 | 女 | 机器人工程 |
17 | 180220111 | 王乾 | 测控技术与仪器 | 男 | 机器人工程 |
18 | 180300508 | 王若晨 | 经济管理试验班 | 男 | 机器人工程 |
19 | 181310211 | 罗明祥 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
20 | 181310205 | 方俊雄 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 机器人工程 |
船舶与海洋工程学院
2019年5月20日