经船舶与海洋工程学院机械设计制造及自动化专业考核小组综合评定,根据申请转专业学生笔试和面试综合成绩,同意转入该专业名单如下。公示时间截止到5月24日中午12点。
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 原专业名称 | 拟转入专业 |
1 | 陈富斌 | 180300401 | 男 | 经济管理实验班 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 罗丽娜 | 180720126 | 女 | 生物工程 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 吴泽宇 | 180720319 | 男 | 生物工程 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 张扬钦 | 180810122 | 男 | 材料成型及控制工程 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 韩逢霖 | 180820202 | 男 | 焊接技术与工程 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 郑佳明 | 181020223 | 男 | 光电信息科学与工程 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 贾世雄 | 181320103 | 男 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 刘新宇 | 181320112 | 男 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 王 伟 | 181320119 | 男 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 张嘉鹭 | 181320126 | 男 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
11 | 丁泽宇 | 181320130 | 女 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 李亚娟 | 181320132 | 女 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 王 硕 | 180720216 | 男 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
14 | 王茜佳 | 181320202 | 女 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
15 | 郝子帅 | 181320207 | 男 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
16 | 王朝阳 | 181320219 | 男 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 王韵祁 | 181320224 | 男 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
18 | 杨逍飞 | 181320226 | 男 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
19 | 赵悦皓 | 181320230 | 男 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
20 | 杨青润 | 181320232 | 女 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
21 | 刘紫铭 | 181320307 | 男 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 张熠堂 | 181320325 | 男 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
23 | 张雅洁 | 181320332 | 女 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
24 | 李 展 | 181320412 | 男 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
25 | 王弘杰 | 181320419 | 男 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 郭晓浓 | 181320506 | 男 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
27 | 徐龙涛 | 181320532 | 男 | 船舶与海洋工程 | 机械设计制造及其自动化 |
船舶与海洋工程学院
2019年5月20日