根据《哈尔滨工业大学(威海)关于开展2019年“十佳百优学习型寝室”评比活动的通知》,船舶·土木于近日组织院系内2019年“十佳百优学习型寝室”申报及评审工作。本次活动报名寝室共计14个,经院系审核,1寝室因存在卫生不合格现象不予参评,13个寝室有参评资格,将报送学校参与校内评选。
序号 | 学院 | 寝室号 | 人数 | 寝室长姓名 | 总分(满分60分) |
1 | 土木工程系 | 2-403 | 4 | 邱俊霞 | 54 |
2 | 土木工程系 | 11-604 | 4 | 黄盟予 | 51 |
3 | 土木工程系 | 11-126 | 4 | 夏公羽 | 49 |
4 | 船舶与海洋工程学院 | 11-210 | 4 | 胡常旭 | 45 |
5 | 土木工程系 | 11-111 | 4 | 陈斌 | 42 |
6 | 船舶与海洋工程学院 | 8-334 | 4 | 温浩 | 40 |
7 | 船舶与海洋工程学院 | 11-549 | 4 | 陈鹏宇 | 40 |
8 | 船舶与海洋工程学院 | 11-534 | 4 | 徐博 | 34 |
9 | 土木工程系 | 11-122 | 3 | 翟建 | 29 |
10 | 土木工程系 | 11-622 | 4 | 吕豪杰 | 28 |
11 | 土木工程系 | 11-118 | 4 | 孙奇帅 | 28 |
12 | 船舶与海洋工程学院 | 7-229 | 4 | 吴迪 | 26 |
13 | 土木工程系 | 11-121 | 4 | 于永澄 | 23 |
公示时间为2019年11月27日至29日,29日学院会将初审名单上报学工处,学校会再进行校内评比。若在学院公示期间有异议,请联系耿老师,电话:0631-5687039。
船舶与海洋工程学院·土木工程系
2019年11月27日