经个人申报、班级推选、学院联评,现对海洋工程学院2019-2020年度“五四评优”优秀集体、优秀个人进行公示,名单公示如下:
优秀集体:
序号 | 团支部名称 | 团支部书记 | 获奖名称 |
1 | 1712103 | 于永澄 | 哈工大优秀团支部标兵 |
2 | 1813103 | 徐瀛 | 哈工大优秀团支部标兵 |
3 | 1712101 | 王宇航 | 哈工大优秀团支部 |
4 | 1713201 | 郑凯强 | 哈工大优秀团支部 |
5 | 1713203 | 李孛来 | 哈工大优秀团支部 |
6 | 1713501 | 路雨欣 | 哈工大优秀团支部 |
7 | 1812103 | 杨森 | 哈工大优秀团支部 |
8 | 1813501 | 樊泽华 | 哈工大优秀团支部 |
9 | 1713105 | 杨磊 | 哈工大(威海)优秀团支部 |
10 | 1713502 | 孙涛 | 哈工大(威海)优秀团支部 |
11 | 1812102 | 王军凯 | 哈工大(威海)优秀团支部 |
12 | 1812104 | 尉越 | 哈工大(威海)优秀团支部 |
13 | 1813105 | 马艺恺 | 哈工大(威海)优秀团支部 |
14 | 1813502 | 张帅坤 | 哈工大(威海)优秀团支部 |
优秀团干部:
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 |
1 | 赵世鹤 | 171320430 | 哈工大优秀团干部标兵 |
2 | 夏公羽 | 171210223 | 哈工大优秀团干部标兵 |
3 | 马希鹏 | 171210214 | 哈工大优秀团干部 |
4 | 胡成卓 | 171210304 | 哈工大优秀团干部 |
5 | 张崇阳 | 171210326 | 哈工大优秀团干部 |
6 | 高攀 | 171210507 | 哈工大优秀团干部 |
7 | 王家和 | 171310321 | 哈工大优秀团干部 |
8 | 张致远 | 171310528 | 哈工大优秀团干部 |
9 | 陈秀松 | 171320202 | 哈工大优秀团干部 |
10 | 范志斌 | 171320308 | 哈工大优秀团干部 |
11 | 刘金菲 | 171320411 | 哈工大优秀团干部 |
12 | 郑凯强 | 171320432 | 哈工大优秀团干部 |
13 | 杨泰然 | 181210225 | 哈工大优秀团干部 |
14 | 杨森 | 181210322 | 哈工大优秀团干部 |
15 | 卢家辉 | 181210415 | 哈工大优秀团干部 |
16 | 张一童 | 181210435 | 哈工大优秀团干部 |
17 | 张帅坤 | 181310228 | 哈工大优秀团干部 |
18 | 刘岳昂 | 181310314 | 哈工大优秀团干部 |
19 | 马艺恺 | 181310510 | 哈工大优秀团干部 |
20 | 徐博 | 181310522 | 哈工大优秀团干部 |
21 | 李海龙 | 171210207 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
22 | 徐欣宇 | 171210224 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
23 | 陈煊琦 | 171210406 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
24 | 杨炜嵩 | 171310126 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
25 | 陈坤 | 171310302 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
26 | 杨磊 | 171310524 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
27 | 杨晋 | 171320126 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
28 | 曾源 | 171320129 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
29 | 闵杰 | 181210112 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
30 | 吕豪杰 | 181210416 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
31 | 马嘉霖 | 181310115 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
32 | 刘俊逸 | 181310312 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
33 | 张博钦 | 181310429 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
34 | 张新冉 | 181320128 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
35 | 李轩 | 181320411 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
36 | 王建坤 | 181320420 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
37 | 袁文静 | 181320430 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
38 | 贺盛宇 | 171310210 | 哈工大(威海)优秀团干部 |
优秀团员:
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 |
1 | 杜佳俊 | 171210205 | 哈工大优秀团员标兵 |
2 | 张范衡 | 171320527 | 哈工大优秀团员标兵 |
3 | 刘杰 | 171210113 | 哈工大优秀团员 |
4 | 郑玉涛 | 171210128 | 哈工大优秀团员 |
5 | 林旖旎 | 171210212 | 哈工大优秀团员 |
6 | 许光璐 | 171210225 | 哈工大优秀团员 |
7 | 徐志昊 | 171210322 | 哈工大优秀团员 |
8 | 杨柏汇 | 171210425 | 哈工大优秀团员 |
9 | 吴清鹏 | 171210528 | 哈工大优秀团员 |
10 | 吴一阳 | 171310122 | 哈工大优秀团员 |
11 | 丛国庆 | 171310203 | 哈工大优秀团员 |
12 | 仲帅 | 171310330 | 哈工大优秀团员 |
13 | 李君祥 | 171310408 | 哈工大优秀团员 |
14 | 陆听瑜 | 171310410 | 哈工大优秀团员 |
15 | 周大钊 | 171310530 | 哈工大优秀团员 |
16 | 徐翔 | 171320123 | 哈工大优秀团员 |
17 | 孙含琦 | 171320217 | 哈工大优秀团员 |
18 | 卜坤朗 | 171320401 | 哈工大优秀团员 |
19 | 路雨欣 | 171320415 | 哈工大优秀团员 |
20 | 吴迪 | 171320522 | 哈工大优秀团员 |
21 | 廖晟卿 | 180720209 | 哈工大优秀团员 |
22 | 贺超男 | 181210132 | 哈工大优秀团员 |
23 | 武瑾荷 | 181210136 | 哈工大优秀团员 |
24 | 邓简阅 | 181210202 | 哈工大优秀团员 |
25 | 李泊言 | 181210410 | 哈工大优秀团员 |
26 | 鲍丙生 | 181310101 | 哈工大优秀团员 |
27 | 薛邴森 | 181310123 | 哈工大优秀团员 |
28 | 刘保熠 | 181310208 | 哈工大优秀团员 |
29 | 丁柯瀚 | 181310303 | 哈工大优秀团员 |
30 | 樊泽华 | 181310305 | 哈工大优秀团员 |
31 | 谢立强 | 181310424 | 哈工大优秀团员 |
32 | 孟变变 | 181310530 | 哈工大优秀团员 |
33 | 魏对红 | 181320228 | 哈工大优秀团员 |
34 | 刘俊宏 | 181320530 | 哈工大优秀团员 |
35 | 潘小云 | 18S030013 | 哈工大优秀团员 |
36 | 王朋 | 18s130214 | 哈工大优秀团员 |
37 | 满江涛 | 19S030001 | 哈工大优秀团员 |
38 | 朱允梁 | 19s030038 | 哈工大优秀团员 |
39 | 张俸恺 | 181210124 | 哈工大(威海)优秀团员 |
40 | 司逸晨 | 181210315 | 哈工大(威海)优秀团员 |
41 | 刘硕 | 2191210111 | 哈工大(威海)优秀团员 |
42 | 刘鑫泰 | 2191210112 | 哈工大(威海)优秀团员 |
43 | 王家琛 | 2191210214 | 哈工大(威海)优秀团员 |
44 | 徐尚杰 | 2191210217 | 哈工大(威海)优秀团员 |
45 | 徐成昊 | 2191210317 | 哈工大(威海)优秀团员 |
46 | 赵辰 | 2191210322 | 哈工大(威海)优秀团员 |
47 | 夏顺欣 | 2191210415 | 哈工大(威海)优秀团员 |
48 | 种庆宇 | 2191210421 | 哈工大(威海)优秀团员 |
49 | 郭金霄 | 2191210423 | 哈工大(威海)优秀团员 |
50 | 张锐康 | 2191210522 | 哈工大(威海)优秀团员 |
51 | 耿文卓 | 2191210523 | 哈工大(威海)优秀团员 |
52 | 孟巍然 | 2191300114 | 哈工大(威海)优秀团员 |
53 | 翁佳泽 | 2191300121 | 哈工大(威海)优秀团员 |
54 | 赵翰昇 | 2191300131 | 哈工大(威海)优秀团员 |
55 | 刘雨霖 | 2191300212 | 哈工大(威海)优秀团员 |
56 | 王慎之 | 2191300218 | 哈工大(威海)优秀团员 |
57 | 冯昀轩 | 2191300307 | 哈工大(威海)优秀团员 |
58 | 候思远 | 2191300310 | 哈工大(威海)优秀团员 |
59 | 侯云龙 | 2191300404 | 哈工大(威海)优秀团员 |
60 | 武新瑞 | 2191300426 | 哈工大(威海)优秀团员 |
61 | 李林泽 | 2191300510 | 哈工大(威海)优秀团员 |
62 | 刘桓溥 | 2191300513 | 哈工大(威海)优秀团员 |
63 | 马戎 | 2191320111 | 哈工大(威海)优秀团员 |
64 | 武榕烨 | 2191320129 | 哈工大(威海)优秀团员 |
65 | 邵子洲 | 2191320212 | 哈工大(威海)优秀团员 |
66 | 王振宇 | 2191320219 | 哈工大(威海)优秀团员 |
67 | 庄小雨 | 2191320230 | 哈工大(威海)优秀团员 |
68 | 丁一凡 | 2191320303 | 哈工大(威海)优秀团员 |
69 | 项千 | 2191320329 | 哈工大(威海)优秀团员 |
70 | 陈嘉睿 | 2191320402 | 哈工大(威海)优秀团员 |
71 | 闫晨正 | 2191320421 | 哈工大(威海)优秀团员 |
72 | 于雨禾 | 2191320429 | 哈工大(威海)优秀团员 |
73 | 单良辰 | 2191320503 | 哈工大(威海)优秀团员 |
74 | 焦浩运 | 2191320510 | 哈工大(威海)优秀团员 |
公示时间:2020年5月1日-2020年5月3日。
公示期间如有异议,请与海洋工程学院团委办公室联系,地址:研究院1号楼北307,电话0631-5687931。
海洋工程学院
2020年4月30日