根据学校通知,经海洋工程学院评审委员会审核、讨论,以下为海洋工程学院的哈尔滨工业大学优秀毕业生评选拟入围候选人名单,以下候选人即将进入评比环节,现进行公示。
序号 | 姓名 | 专业 | 备注 | 序号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 付瑞 | 机械设计制造及自动化 |
| 28 | 张栗铭 | 船舶与海洋工程 |
|
2 | 晋开颜 | 机械设计制造及自动化 |
| 29 | 朱应俊 | 船舶与海洋工程 |
|
3 | 李江 | 机械设计制造及自动化 |
| 30 | 王西博 | 船舶与海洋工程 |
|
4 | 李前程 | 机械设计制造及自动化 |
| 31 | 陈仕金 | 土木工程 |
|
5 | 李子舒 | 机械设计制造及自动化 |
| 32 | 侯岷杰 | 土木工程 |
|
6 | 毛凯歌 | 机械设计制造及自动化 |
| 33 | 田雨翾 | 土木工程 |
|
7 | 史宇航 | 机械设计制造及自动化 |
| 34 | 吴鹏辉 | 土木工程 |
|
8 | 宋静文 | 机械设计制造及自动化 |
| 35 | 邢喆 | 土木工程 |
|
9 | 谢冬冬 | 机械设计制造及自动化 |
| 36 | 高宇 | 土木工程 |
|
10 | 张玉程 | 机械设计制造及自动化 |
| 37 | 李绍鹏 | 土木工程 |
|
11 | 黄吉 | 机械设计制造及自动化 |
| 38 | 孟昭铮 | 土木工程 |
|
12 | 孔麒 | 机械设计制造及自动化 |
| 39 | 王占功 | 土木工程 |
|
13 | 姬一明 | 机器人工程 |
| 40 | 杨明谦 | 土木工程 |
|
14 | 况佳冰 | 机器人工程 |
| 41 | 周庆秋 | 土木工程 |
|
15 | 李润 | 机器人工程 |
| 42 | 代政 | 土木工程 |
|
16 | 周宇新 | 机器人工程 |
| 43 | 陈奕达 | 土木工程 |
|
17 | 蔡冬鑫 | 船舶与海洋工程 |
| 44 | 王朋 | 机械工程 | 研究生 |
18 | 范晓峰 | 船舶与海洋工程 |
| 45 | 温晓雷 | 机械工程 | 研究生 |
19 | 刘昊 | 船舶与海洋工程 |
| 46 | 梁铭 | 机械电子工程 | 研究生 |
20 | 吴旭东 | 船舶与海洋工程 |
| 47 | 邱孜祥 | 机械电子工程 | 研究生 |
21 | 赵松山 | 船舶与海洋工程 |
| 48 | 荆芃霖 | 船舶与海洋工程 | 研究生 |
22 | 张晓科 | 船舶与海洋工程 |
| 49 | 潘小云 | 船舶与海洋工程 | 研究生 |
23 | 秦嘉均 | 船舶与海洋工程 |
| 50 | 王仁智 | 船舶与海洋工程 | 研究生 |
24 | 孙聪 | 船舶与海洋工程 |
| 51 | 李天娇 | 土木工程 | 研究生 |
25 | 王甫江 | 船舶与海洋工程 |
| 52 | 孙士儒 | 土木工程 | 研究生 |
26 | 袭祥发 | 船舶与海洋工程 |
| 53 | 吴松 | 土木工程 | 研究生 |
27 | 张英杰 | 船舶与海洋工程 |
| 54 | 钟炜彭 | 土木工程 | 研究生 |
55 | 白家伟 | 机械设计制造及自动化 | 成绩在30%--50%,均衡发展,科创突出,学院拟推荐 | ||||
56 | 吕明阳 | 机械设计制造及自动化 | 缺校级荣誉称号,均衡发展,科创突出,学院拟推荐 | ||||
57 | 陈相兵 | 机械设计制造及自动化 | 成绩在30%--50%,均衡发展,寝室突出,学院拟推荐 | ||||
58 | 罗长恒 | 土木工程 | 成绩在30%--50%,均衡发展,科创突出,学院拟推荐 | ||||
如有异议,本科生请联系:苏老师、耿老师,联系电话:0631-5687910、5687039;研究生请联系:谢老师,联系电话:0631-5687935。
海洋工程学院
2020年5月12日