按照国家励志奖学金管理办法,经过学生申报、学院审核、评审领导小组评审,现把评审结果进行公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2191300426 | 武新瑞 | 27 | 171320230 | 张流涛 |
2 | 2191320113 | 秦磊 | 28 | 2191320411 | 马乾晟 |
3 | 2191300117 | 孙沪 | 29 | 2191320413 | 孟庆义 |
4 | 2191300231 | 朱纹轩 | 30 | 2191320328 | 万倩 |
5 | 2190790605 | 柯尊栋 | 31 | 181320225 | 肖义 |
6 | 2191300501 | 陈珂 | 32 | 181320131 | 郭庆 |
7 | 2191300525 | 徐志鹏 | 33 | 181320221 | 王福琛 |
8 | 2191300201 | 陈荣 | 34 | 171320516 | 孙安迪 |
9 | 2191300125 | 许慧卿 | 35 | 171320432 | 郑凯强 |
10 | 181310208 | 刘保熠 | 36 | 171320430 | 赵世鹤 |
11 | 181320430 | 袁文静 | 37 | 2191210220 | 张嵩 |
12 | 181310504 | 高晓宏 | 38 | 2191210217 | 徐尚杰 |
13 | 180720126 | 罗丽娜 | 39 | 2191210208 | 刘秭涵 |
14 | 181320119 | 王伟 | 40 | 2191210507 | 刘玉松 |
15 | 180300401 | 陈富斌 | 41 | 2191210109 | 黄磊 |
16 | 181310328 | 杨震 | 42 | 181210203 | 侯继斌 |
17 | 181310523 | 徐栋斌 | 43 | 181210132 | 贺超男 |
18 | 181310522 | 徐博 | 44 | 171210425 | 杨柏汇 |
19 | 170720116 | 柳虎 | 45 | 181210316 | 涂洋洋 |
20 | 171310528 | 张致远 | 46 | 181210336 | 张瑞轩 |
21 | 171310109 | 黄靖淇 | 47 | 181210432 | 王泽倩 |
22 | 171310312 | 李延坤 | 48 | 171210322 | 徐志昊 |
23 | 171310203 | 丛国庆 | 49 | 171210325 | 于永澄 |
24 | 171310107 | 范睿 | 50 | 171210528 | 吴清鹏 |
25 | 170710334 | 周涵 | 51 | 171210403 | 陈斌 |
26 | 171310425 | 殷国强 | 52 | 171210318 | 王瑞楷 |
公示时间为2020年10月29日至31日,之后学院会将初审名单上报至学工处进行复审,复审后学校会再进行公示。若在学院公示期间有异议,请联系耿老师,电话:0631-5687039。
海洋工程学院
2020年10月29日