为进一步加强学风建设,引导广大同学在学习中练好“哈工大功夫”,按照学校要求和船舶与海洋工程学院关于评选“最美笔记达人”的通知,经过学生申报、学院评比,现把学院“最美笔记达人”初审名单进行公示,前五名推送至学校进行评比,6-26名颁发学院“最美笔记达人”评比活动的优秀奖。
希望全院学生能养成记笔记的好习惯,流行起一股借阅笔记、积极备考复习的风潮,能通过记笔记提高课堂效率和记笔记的技巧,让记笔记成为一种习惯、一种修养、一种文化。
序号 | 姓名 | 学号 | 参评笔记课程名称 | 备注 |
1 | 闫晨正 | 2191320421 | 大学物理 上 | 推送学校 |
2 | 翁佳泽 | 2191300121 | 电工技术 | 推送学校 |
3 | 张一童 | 181210435 | 结构力学 | 推送学校 |
4 | 王振宇 | 2191320219 | 理论力学 | 推送学校 |
5 | 徐成昊 | 2191210317 | 理论力学 | 推送学校 |
6 | 瞿韬 | 171210206 | 房屋建筑学 | 学院优秀奖 |
7 | 周浩 | 2191300331 | 电工技术 | 学院优秀奖 |
8 | 陈泓羽 | 181210231 | 结构力学 | 学院优秀奖 |
9 | 周卓扬 | 2201210421 | 微积分 | 学院优秀奖 |
10 | 王泽倩 | 181210432 | 材料力学 | 学院优秀奖 |
11 | 李芷珩 | 180220326 | 自动控制原理 | 学院优秀奖 |
12 | 张晋雅 | 2191320229 | 代数与几何 | 学院优秀奖 |
13 | 田冲 | 181310321 | 自动控制原理 | 学院优秀奖 |
14 | 李泽洋 | 2191320309 | 通用英语C2 | 学院优秀奖 |
15 | 徐博 | 181310522 | 电子技术 | 学院优秀奖 |
16 | 贾彦鹏 | 2191300311 | 大学物理 上 | 学院优秀奖 |
17 | 李子瑶 | 2191320310 | 线性代数与空间解析几何 | 学院优秀奖 |
18 | 朱翠芝 | 2191320130 | 概率论与数理统计 | 学院优秀奖 |
19 | 马乾晟 | 2191320411 | 概率论与数理统计 | 学院优秀奖 |
20 | 叶天霄 | 2191300327 | 工程图学 | 学院优秀奖 |
21 | 宋亮亮 | 2191300319 | 代数与几何 | 学院优秀奖 |
22 | 张俊康 | 2201310228 | 工科数学分析教程 | 学院优秀奖 |
23 | 潘天瑶 | 2201350105 | 微积分 | 学院优秀奖 |
24 | 卞一凡 | 2191300101 | 复变函数论与运算微分 | 学院优秀奖 |
25 | 侯敏 | 181210232 | 代数与几何 | 学院优秀奖 |
26 | 张伟 | 2191300226 | 微积分A(下) | 学院优秀奖 |
公示时间为2020年11月23日,若在学院公示期间有异议,请联系耿老师,电话:0631-5687039。
海洋工程学院
2020年11月23日