根据第十四届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛报名与选拔的通知,经过组委会、专家组讨论现将第十四届全国大学生节能减排大赛校内决赛入选名额增加至25个,经过学生申报、组织评审专家评审,名单公示如下。
| 编号 | 作品名称 |
| 1 | 生物碱碳钢缓蚀剂的制备及其缓蚀性能研究 |
| 2 | 基于深度学习和立体视觉的电推减阻水下海参捕捞机器人 |
| 3 | 一种用于燃料电池的Ni-Cu复层箔双极板微成型工艺+ |
| 4 | 微塑料检测仪 |
| 5 | 超高强钢冷辊压成形与淬火一体化技术 |
| 6 | 一种专用于纽扣电池检测的小型恒温箱 |
| 7 | “弄潮儿”船载波浪能发电装置 |
| 8 | 基于仿生卵形结构的储热单元及储热罐 |
| 9 | “气御风光”一种荒漠用零耗能压气储能式供电装置 |
| 10 | 锂离子电池无钴正极材料LiNixMn(1-X)O2的研究制备 |
| 11 | 基于基因克隆技术提高微藻生产生物柴油的研究 |
| 12 | 智能节能窗户 |
| 13 | 续航无忧——电动汽车智慧充电向导APP |
| 14 | 自主式水面节能采样船 |
| 15 | 氧化铝陶瓷空气反应钎焊节能工艺 |
| 16 | 组合式凸轮轴 |
| 17 | 下一代大功率微电子封装基板的低温扩散连接技术 |
| 18 | 智能分类垃圾桶 |
| 19 | 新型相变蓄热微元——绿色节能建筑的“暖心管家” |
| 20 | “水”驰电掣——基于氧化铝纳米材料的水诱导发电器件 |
| 21 | “核力减排”——基于视觉伺服的燃料棒自动装焊系统 |
| 22 | 基于LoRa物联网技术的两栖环境监测UAV系统 |
| 23 | 基于太阳能电力驱动的建筑内部冷热空气自然交换系统 |
| 24 | 中空球绞成形新工艺 |
| 25 | 一种具有仿生类囊体和爬行动物结构的储能单元 |
海洋工程学院
2020年5月13日