面试答辩中每位发展对象首先从学习、工作、生活以及获奖情况等方面作了简单介绍;随后各评委针对入党动机、党章内容、党史等进行了提问;最后评委们依据学习成绩、班级互评以及存在的缺点和不足对同学们提出了建议和要求。面试过程简单不失严肃,15名发展对象经过党支部酝酿和班级投票推荐,都是各方面表现比较突出的同学,有的担任班级班委,为班级建设做出贡献;有的担任学生会干部,为院系发展贡献力量;有的积极参加各种创新实践文体活动,锻炼自己能力;有的虽未担任学生干部,但也积极为班级建设贡献力量,通过各种形式为身边同学服务。
综合发展对象现实表现、班级和党支部推荐意见、班级党员分布以及年度发展人数等情况,最终确定本学期重点发展对象名单如下:
序号 | 姓 名 | 学号 | 性别 | 民族 | 申请 入党时间 | 确定积极 分子时间 | 党校 结业时间 |
1 | 张子坚 | 091310127 | 男 | 汉 | 2011.02 | 2011.09 | 2011.10 |
2 | 张长新 | 091310228 | 男 | 汉 | 2009.09 | 2009.10 | 2010.10 |
3 | 魏江龙 | 091310327 | 男 | 汉 | 2009.09 | 2009.10 | 2010.10 |
4 | 贾明 | 091110131 | 男 | 汉 | 2009.10.7 | 2010.03 | 2010.05 |
5 | 李正粘 | 091320218 | 男 | 汉 | 2009.10.7 | 2010.10 | 2010.10 |
6 | 赵资飞 | 101310117 | 男 | 汉 | 2010.09.15 | 2010.10.12 | 2012.10 |
7 | 樊美辰 | 101310203 | 女 | 汉 | 2010.09.16 | 2010.10.12 | 2011.10 |
8 | 赵明 | 101310311 | 男 | 汉 | 2010.09.15 | 2010.10.12 | 2011.10 |
9 | 郑春艳 | 101310401 | 女 | 汉 | 2010.09.14 | 2010.10.12 | 2011.10 |
10 | 刘彦麟 | 101320226 | 男 | 汉 | 2010.09.16 | 2010.10.12 | 2011.10 |
船舶与海洋工程学院
2012.10.23