根据科技立项相关文件规定,学院将于11月9日上午在研究院北321进行中期检查。中期检查采用现场答辩的方式,请各项目组准备5分钟的PPt展示,请项目负责人派代表于2013年11月8日晚7:00到研究院北324抽签,并把答辩用PPt拷贝到研究院北324指定电脑上。
立项课题如已完成(已参加竞赛获奖的作品),经过中期答辩并递交结题报告书(附带获奖证书复印件、作品设计说明书),评审合格后可凭有效发票到学院报销。
如有疑问请到学院咨询,电话5687931。
附:
哈工大(威海)船舶学院2013年学生科技创新立项名单
序号 | 作品名称 | 第一作者 |
1 | 0功耗待机节能手机充电 | 管贵森 |
2 | 无压载水船体设计 | 王友乾 |
3 | 基于静电吸附技术的高空监视爬壁机器人 | 樊士冉 |
4 | 半潜式无人艇概念设计与模型制作 | 王辉 |
5 | 水下焊接机器人设计 | 胡宇安 |
6 | 电磁驱动螺旋桨推进系统设计方案 | 陈钢 |
7 | WALLE机器人 | 王帅 |
8 | 私人教育办公桌 | 王帅 |
9 | 基于SMA的工业废气热能回收发电系统 | 侯旭 |
10 | 建成小康社会之路—寿光地方特色 的蔬菜产业调查 | 王宗泰 |
11 | “哈尔滨”号导弹驱逐舰的SolidWorks建模与制作 | 吴炎凡 |
12 | 楼宇立面清洁刷漆机器人 | 张磊 |
13 | “章鱼”式波浪风力混合发电平台 | 张锦标 |
14 | 浮动立柱式海浪发电装置 | 刘俊帅 |
15 | 舰船模型智能航行 | 张锦标 |
16 | 搜救机器人 | 王少伟 |
17 | 水陆两栖全方位灵动无死角探测器 | 李兵 |
18 | 翱翔飞鱼—多功能混合动力飞行潜艇 | 郑超 |
19 | 自主无人智能海空侦查平台 | 刘昕昶 |
20 | Wifi智能机器人 | 陈华 |
21 | 结构优化设计的创新型微型自调速风力发电机 | 吴炎凡 |
22 | 智能四旋翼飞行器 | 范志杰 |
23 | 船舶压载水的控制与管理 | 陈飞 |
船舶与海洋工程学院
2013年10月30日