船舶学院各位2015届本科毕业生:
按照学校“关于做好推荐2015年免试攻读硕士学位研究生工作的通知”要求,现把机械与船舶专业的综合考评成绩公示如下:
具体名单及加分依据见附件,公示期为
机械专业部分排名
学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名 |
111310119 | 侯旭 | 95.664975 | 1 |
111310517 | 牟洋 | 95.573604 | 2 |
111310508 | 赵思宇 | 94.19797 | 3 |
111310531 | 李文渊 | 93.248731 | 4 |
111310321 | 樊士冉 | 93.182741 | 5 |
110710206 | 汪晓姗 | 92.253807 | 6 |
111310301 | 庄雪丽 | 91.350254 | 7 |
111310520 | 吕焱 | 91.045685 | 8 |
111310530 | 谷海宇 | 90.269036 | 9 |
111310523 | 郝秀峰 | 89.253807 | 10 |
111310202 | 褚翠文 | 89.086294 | 11 |
111310227 | 王少伟 | 88.924873 | 12 |
111310518 | 李喆武 | 88.456853 | 13 |
111310226 | 管贵森 | 88.005076 | 14 |
110140118 | 黄建燃 | 87.969543 | 15 |
111310122 | 王浩淼 | 87.883249 | 16 |
111010115 | 宋希韬 | 87.53 | 17 |
110150211 | 尹宇磊 | 87.15736 | 18 |
111310206 | 张瑞雄 | 86.923858 | 19 |
111310101 | 原爽 | 86.903553 | 20 |
111310116 | 王振克 | 86.730964 | 21 |
111310527 | 范建航 | 86.233503 | 22 |
110140119 | 皮潇 | 86.025381 | 23 |
111310327 | 张晶 | 85.152284 | 24 |
111310511 | 符景名 | 84.751269 | 25 |
110750218 | 李瑶 | 84.690355 | 26 |
111310231 | 吕张辉 | 84.629442 | 27 |
110750219 | 俞正旺 | 84.375635 | 28 |
111310217 | 贾翼飞 | 84.269036 | 29 |
110330509 | 王旭 | 84.258883 | 30 |
船舶专业部分排名
学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名 |
111320101 | 杨园园 | 94.66492147 | 1 |
111320103 | 孙定 | 92.64397906 | 2 |
111320104 | 张晓慧 | 92.55497382 | 3 |
110720118 | 胡英杰 | 89.64921466 | 4 |
111320224 | 李友龙 | 88.78534031 | 5 |
110610125 | 雷翔宇 | 88.7382199 | 6 |
111320123 | 刘洋 | 88.52530541 | 7 |
110730218 | 祝凯 | 88.44502618 | 8 |
111320121 | 王佳东 | 88.17277487 | 9 |
111320204 | 马建萍 | 87.36125654 | 10 |
111320228 | 冯博 | 86.94136126 | 11 |
111320206 | 陈传杰 | 86.83769634 | 12 |
111320122 | 袁林 | 86.71727749 | 13 |
111320112 | 许文浩 | 85.97905759 | 14 |
111320113 | 陈飞 | 85.29842932 | 15 |